您的位置:网站首页 > 产品种类 > 手动起重设备
SW-W-SGO 型蜗轮驱动手动卷扬机
日期:2013/8/20 20:55:56 人气:2196
产品参数
产品特性
- 采用牢固板材材质的外壳和卷筒。
- 采用蜗轮驱动配备负载制动器可安全平稳地提升重物。
- 采用滚轴轴承能确保绳索平滑运行,并延长卷扬机使用寿命。
- 2000公斤以上(含)可实现小吨位负载更快速地起升,使用更小的操作力,达到更快的钢丝绳卷曲速度。
- 大容量卷筒,采用两种钢丝绳进出绳方向。
- 1500 公斤以下,可配备可调手摇手柄。
- 安装方便快速。
产品选项
- 防腐蚀选项
- 卷筒中设置隔板选项,可实现多股绳起升操作。
- 采用开槽卷筒
型号 | 第一层绳索拉力 kg | 上层绳索拉力 kg | 推荐钢丝绳直径 mm | 第一层可用绳索长度 m | 上层可用绳索长度 m | 曲柄每旋转一次提升高度 mm | 所需曲柄力 daN | 不带钢丝绳重量 kg |
SGO 250 | 250 | 100 | 5 | 2.3 | 44 | 29 | 6 | 13 |
SGO 500 | 500 | 238 | 6 | 3.7 | 54 | 30 | 11 | 16 |
SGO 1000 | 1000 | 500 | 9 | 4.5 | 46 | 21 | 10.6 | 26 |
SGO 1500 | 1500 | 850 | 10 | 4.5 | 38 | 18 | 16 | 28 |
SGO 2000 | 2000 | 1100 | 13 | 4 | 37 | 8/16* | 9/18* | 60 |
SGO 3000 | 3000 | 2000 | 16 | 5 | 34.5 | 7/14* | 12/24* | 78 |
SGO 5000 | 5000 | 3300 | 20 | 4.5 | 33.8 | 8/16* | 25.2/50.4* | 105 |
* 第一/第二速度
型号 | SGO 250 | SGO 500 | SGO 1000 | SGO 1500 | SGO 2000 | SGO 3000 | SGO 5000 |
A,mm | 238 | 269 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
B,mm | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 365 | 425 |
C,mm | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
D,mm | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
G,mm | 106 | 107 | 110 | 111 | 137 | 137 | 137 |
H,mm | 102 | 131 | 160 | 160 | 176 | 204 | 200 |
JØ,mm | 48 | 70 | 102 | 102 | 133 | 165 | 219 |
KØ,mm | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
LØ,mm | 160 | 190 | 240 | 240 | 312 | 376 | 437 |
M,mm | 191 | 221 | 266 | 278 | 383 | 443 | 495 |
N,mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
O,mm | 354 | 384 | 429 | 441 | – | – | – |
P,mm | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
R,mm | 171 | 192 | 264 | 306 | 420 | 527 | 604 |
S,mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 220 |
上一个:HW-C 型手动卷扬机
下一个:MWS 型蜗轮驱动手动卷扬机